№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врача-офтальмолога | ||
1.1. | первичный прием врача-офтальмолога | приём | 30,38 |
1.2. | повторный прием врача-офтальмолога | приём | 20,25 |
2 | Контактная коррекция зрения | ||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | манипуляция | 19,85 |
2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | манипуляция | 15,90 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 24,08 |
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 18,09 |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 10,13 |
3.7. | Суточная тонометрия | манипуляция | 30,38 |
3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 10,13 |
3.9. | Тонография | манипуляция | 25,32 |
4 | Офтальмологические манипуляции | ||
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 25,32 |
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 20,25 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 685