№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
1. Прием врача-оториноларинголога: | |||
1 | Первичный прием врача-оториноларинголога | прием | 38,76 |
2 | Повторный прием врача-оториноларинголога | прием | 18,72 |
3 | Манипуляции | ||
3.1. | промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 9,41 |
3.2. | удаление серной пробки | манипуляция | 24,94 |
3.3. | акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 12,33 |
3.4. | аудиометрия | манипуляция | 38,63 |
3.5. | импедансометрия | манипуляция | 40,17 |
3.6. | массаж барабанной перепонки | манипуляция | 7,80 |
3.7. | туалет уха | манипуляция | 7,87 |
3.8. | промывание лакун миндалин | манипуляция | 24,28 |
3.9. | внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 15,72 |
3.10. | анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 12,47 |
3.11. | наложение повязки | манипуляция | 10,43 |
3.12. | вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | манипуляция | 30,83 |
4 | Забор материала для лабораторных исследований | ||
4.1. | забор материала из носа на эозинофилы | манипуляция | 7,83 |
Оториноларингологические услуги
Просмотров: 784