Наименование структурного подразделения, номер палаты повшенной комфортности | Стоимость услуги за одни сутки, бел.руб. |
---|---|
Терапевтическое отделение, палата № 9 (пост №1) | 10,32 |
Терапевтическое отделение, палата № 10 (пост № 1) | 10,27 |
Терапевтическое отделение, палата №9 (пост №2) | 9,30 |
Терапевтическое отделение, палата № 10 (пост №2) | 10,00 |
Хирургическое отделение № 2, палата № 8 | 9,41 |
Хирургическое отделение № 2, палата № 7 | 9,61 |
Неврологическео отделение, палата № 10 | 10,09 |
Неврологическео отделение, палата № 11 | 9,86 |
Кардиологическое отделение, палата № 9 | 10,15 |
Кардиологическое отделение, палата № 10 | 10,20 |
Педиатрическое отделение, палата № 7 | 9,97 |
Педиатрическое отделение, палата № 8 | 9,97 |
Педиатрическое отделение, палата № 9 | 9,70 |
Инфекционное отделение, палата №1 | 14,12 |
Инфекционное отделение, палата №8 | 14,12 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам,
исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.