| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 2 | Контактная коррекция зрения | ||
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | манипуляция | 25,01 |
| 2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | манипуляция | 25,01 |
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 28,02 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 21,04 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 14,01 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | манипуляция | 42,03 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 14,01 |
| 3.9. | Тонография | манипуляция | 35,02 |
| 4 | Офтальмологические манипуляции | ||
| 4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 35,02 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 28,02 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 1146