№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
2 | Контактная коррекция зрения | ||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | манипуляция | 20.35 |
2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | манипуляция | 16.54 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 25.24 |
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 18.96 |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | ||
3.7. | Суточная тонометрия | манипуляция | 31.56 |
3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 10.52 |
3.9. | Тонография | манипуляция | 26.30 |
4 | Офтальмологические манипуляции | ||
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 26.30 |
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 21.04 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 869