Таблица определения оплаты при оказании медицинской помощи иностранным гражданам
п/п | Категория граждан | Скорая и неотложная помощь | Плановая медицинская помощь |
---|---|---|---|
1 | Граждане РФ, имеющие вид на жительство | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
2 | Граждане РФ, временно проживающие на территории РБ и работающие по трудовым договорам | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
3 | Граждане РФ, не имеющие вида на жительство | БЕСПЛАТНО до момента, когда устранена угроза жизни больного | ПЛАТНО в соответствии с действующим прейскурантом |
4 | Граждане РФ, временно или постоянно пребывающие на территории РБ, имеющие звание Героя СССР, кавалеры орденов Славы трех степеней | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
5 | Граждане СНГ, имеющие вид на жительство (Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина) | БЕСПЛАТНО до момента, когда устранена угроза жизни больного | ПЛАТНО в соответствии с действующим прейскурантом на условиях предоплаты |
6 | Граждане СНГ, без вида на жительство (Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина) | БЕСПЛАТНО до момента, когда устранена угроза жизни больного | ПЛАТНО в соответствии с действующим прейскурантом на условиях предоплаты |
7 | Иностранные граждане и лица без гражданства, не входящие в СНГ, временно пребывающие на территории РБ без вида на жительство | ПЛАТНО в случае отсутствия страхового полиса – за счет собственных средств либо за счет средств направляющей стороны БЕСПЛАТНО на основании страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного медицинского страхования. | ПЛАТНО |
8 | Иностранные граждане и лица без гражданства, не входящие в СНГ (Грузия, Литва, Латвия, Азербайджан, Туркменистан, Польша) имеющие вид на жительство | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
9 | Граждане Социалистической Республики Вьетнам (далее - СРВ), временно или постоянно находящиеся на территории РБ | ПЛАТНО В объеме, достаточном для возвращения больного на родину без опасных последствий для его здоровья. Оплата осуществляется в соответствии с законодательством РБ. | ПЛАТНО |
10 | Граждане Сирийской Арабской Республики, пребывающие на территории РБ | ПЛАТНО на основании страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного медицинского страхования. | ПЛАТНО |
11 | Граждане Туркменистана, пребывающие на территории РБ | БЕСПЛАТНО | ПЛАТНО |
12 | Граждане Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, временно пребывающие и временно проживающие на территории Республики Беларусь | БЕСПЛАТНО (не подлежат обязательному медицинскому страхованию. Граждане, нуждающиеся в неотложном лечении во время пребывания в РБ - в соответствии с действующим законодательством в области здравоохранения РБ, при этом расходы по оказанию медиц | ПЛАТНО |
13 | Инвалиды независимо от причин и группы инвалидности, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории РБ | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
14 | Ветераны, являющиеся лицами без гражданства, иностранными гражданами, постоянно проживающими на территории РБ, если иное не установлено международными соглашениями | БЕСПЛАТНО | БЕСПЛАТНО |
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2022 № 326 п 1.2. граждане Украины и лица без гражданства, прибывшие в Республику Беларусь после 24.02.2022 года имеет право на доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики Беларусь.
Граждане Украины и лица без гражданства (прибывшие после 24.02.2022) | Граждане имеющие разрешение на постоянное или временное проживание | ||
---|---|---|---|
Скорая и неотложная медицинская помощь | Плановая медицинская помощь | Скорая и неотложная медицинская помощь | Плановая медицинская помощь |
Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Платно |