График работы врачей райполиклиники на февраль 2023 г.
№ | Фамилия Имя | Занимаемая | Объём | Рабочее время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчество | должность | работы | начало | окончание | Обед | Примечание | |
работы | работы | ||||||
1 | Сосновская А.Т. | Вр.терапевт (зав.) п-ки | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
2 | Надейко С.Л | врач офтальмолог | 0.75 | 08:00 | 16.03 | Кроме: 3; 13;14;17/02.23г. | |
Надейко С.Л | 8.00 | 11.00 | 13.00--13.30 | прием по талонам | |||
12.56 | 15.40 | прием по талонам | |||||
14.00 | 16.03 | Понедельник в Д/с №7 | |||||
15.40 | 16.12 | работа с документами | |||||
14.00 | 15.30 | Пт.-профосмотры детей | |||||
16.03 | 18.03 | Ср. и Чт.-водительск. к-я | |||||
Надейко С. Л. | врач офтальмолог | 0.25 | 11.00 | 12.56 | 13.30-14.00 | профосмотры | |
2-ая смена | 0.75 | 10.00 | 18.03 | 3; 13;14;17/02.23г. | |||
10.00 | 11.00 | прием по талонам | |||||
12.56 | 17.40 | прием по талонам | |||||
17.40 | 18.03 | работа с документами | |||||
0.25 | 11.00 | 12.56 | профосмотры | ||||
Надейко С. Л. | врач офтальмолог | 8.00 | 11.00 | диспансер.суб.11.02.23г. | |||
3 | Чуприна Е С | врач УЗИ | 0.75 | 8.00 | 13.45 | 13.00-13.30 | Отпуск с 06.02 по 17.02.23г. |
Чуприна Е С | врач УЗИ | 0.25 | 13.45 | 15.30 | |||
4 | Вопрючкова Т.С. | врач УЗИ | 1.00 | 11.30 | 19.00 | 14.40 -15.10 | Отпуск с 20.02 по 03.03.23г. |
5 | Карпович Л.Н. | врач УЗИ (зав.) | 0.75 | 9.00 | 12.00 | 13.00--13.30 | (пн., вт., чт., пт.) |
13.30 | 14.00 | (пн., вт., чт., пт.) | |||||
14.45 | 16.30 | (пн., вт., чт., пт.) | |||||
0.75 | 8.00 | 12.00 | 13.00--13.30 | среда | |||
13.30 | 14.00 | среда | |||||
14.45 | 15.30 | среда | |||||
0.25 | 12.00 | 13.00 | 13.00--13.30 | Пн. - Пт. | |||
14.00 | 14.45 | Пн. - Пт. | |||||
6 | Сенкевич О. Б. | врач УЗИ | 0.75 | 8.00 | 12.00 | 13.00--13.30 | С 01.02 по 17.02.23г. |
13.30 | 14.00 | ||||||
14.45 | 15.30 | ||||||
0.25 | 12.00 | 13.00 | |||||
14.00 | 14.45 | ||||||
Сенкевич О. Б. | врач УЗИ | 0.75 | 11.30 | 14.05 | 13.25 - 14.45 | С 20.02. по 03.03.23г. | |
14.45 | 15.05 | ||||||
16.10 | 18.50 | ||||||
0.25 | 14.05 | 14.45 | |||||
15.05 | 16.10 | ||||||
7 | Чудовская Л.Я. | врач психиатр нарколог | 1.00 | 8.00 | 15.30 | 12.30 -13.00 | Пн. - Пт. |
Чудовская Л. Я. | врач психиатр нарколог | 0.25 | 15.30 | 18.05 | Пн., Вт., Пт. | ||
0.25 | 15.30 | 16.00 | Среда, четверг | ||||
16.00 | 18.00 | Ср. и Чт.-водительск. к-я | |||||
8 | Панин А И | врач уролог | 0.75 | 8.00 | 13.47 | ||
9 | Кунцевич И.Л. | врач оториноларинголог | 0.75 | 9.00 | 11.00 | талоны | |
11.00 | 12.30 | профосмотры | |||||
12.30 | 13.30 | 13.30-14.00 | к-ции в отд. | ||||
14.00 | 14.40 | прием повторных пациентов | |||||
14.40 | 15.08 | работа с документами | |||||
14.00 | 15.08 | профосмотры детей по пятницам | |||||
16.03 | 18.03 | Ср., Чт. -водительск. к-я | |||||
8.00 | 11.00 | диспансер.суб.11.02.23г. | |||||
10 | Кучура В.М. | врач -уролог | 0.50 | 09.00 | 12.51 | ||
12.30 | 12.51 | работа с документами | |||||
11 | Власова Л.Я. | врач эндоскопист | 1.00 | 7.30 | 15.00 | 13.00--13.30 | |
12 | Капицына А. А. | врач терапевт | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 13.00-13.30 | |
13 | Вертинский С.Ч | врач-травматолог и.о. (зав.) | 1.00 | 08.00 | 15.54 | 13.00--13.30 | |
15.20 | 15.54 | работа с документами | |||||
08.00 | 14.00 | деж. суб. 04.02.23г. (сокр. 18мин) | |||||
14 | Гаврон В.И. | врач невролог | 1.00 | 08.00 | 16.03 | 13.00-13.30 | |
12.00 | 13.00 | профосмотры | |||||
14.00 | 15.30 | профосмотры детей по пятницам | |||||
16.03 | 18.03 | Ср.и Чт.-водительская к-я | |||||
8.00 | 11.00 | диспансер.суб.11.02.23г. | |||||
15 | Чернышева Ю.Н. | врач-КФД | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
16 | Цыбульская В.В. | врач-эндокринолог | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 12.30 -13.00 | |
12.00 | 12.30 | профосмотры | |||||
15.00 | 16.12 | консультации в отд. | |||||
17 | Богомазов В.В. | врач-хируг | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
12.00 | 13.00 | профосмотры | |||||
18 | Глаз Э.И. | врач психотерапевт | 1.00 | 8.00 | 16.12 | 13.00--13.30 | |
19 | Полелей Т.О. | врач онколог | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 13.00-13.30 | |
15.00 | 15.40 | к-ции в отд. | |||||
15.40 | 16.12 | работа с документами | |||||
20 | Шукало В.П. | врач-инфекционист | 1.00 | 8.00 | 15.30 | 13.00--13.30 | |
21 | Кранцевич Е.В. | врач-офтальмолог | 1.00 | 08.00 | 16.12 | 13.30-14.00 | Кроме: 6,7,9,10, 20,21,23,24/02 |
8.00 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12.00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13.00 | 15.00 | приём по талонам | |||||
15.00 | 16.12 | к-ции в отд, р-та с документами | |||||
08.00 | 16.12 | Выезд на район по средам | |||||
2-ая смена | 1.00 | 10.00 | 18.12 | 13.30-14.00 | 6,7,9,10,20,21,23,24/02 | ||
10.00 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12.00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13.00 | 15.00 | приём по талонам | |||||
15.00 | 16.12 | к-ции в отд, р-та с документами | |||||
16.12 | 18.12 | приём по талонам | |||||
22 | Загоровская О.В. | врач-дерматолог | 0.25 | 8.00 | 12.49 | 12.49- 13.19 | Вторник, четверг |
23 | Плеханов Н.А. | врач-хирург (зав.) | 1.00 | 8.00 | 15.54 | 13.00 - 13.30 | Кроме;3;6;10;17;24;28/02 |
8.00 | 12.00 | прием по талонам | |||||
12:00 | 13.00 | профосмотры | |||||
0:00 | 15.00 | прием по талонам | |||||
15.00 | 15.54 | ВКК, приём с леч. вр. | |||||
14.00 | 15.30 | Пт. - профосмотры детей | |||||
16.00 | 18.00 | Ср., Чт. -водит. к-я | |||||
8.00 | 14.00 | деж. суб. 18.02.23г.(сокр.18мин | |||||
2-ая смена | 1.00 | 10.06 | 18.00 | 13.30 - 14.00 | 3;6;10;17;24;28/02 | ||
10.06 | 12.00 | прием по талонам | |||||
12:00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13:30 | 17.00 | прием по талонам | |||||
17.00 | 18.00 | ВКК, р-та с документами | |||||
14.00 | 15.30 | Пт. - профосмотры детей | |||||
24 | Смарига Е.В. | врач-офтальмолог | 1.00 | 8:00 | 16:12 | 13.00 - 13.30 | Работает четверг, пятница |
Соц. отпуск 1; 20-24/02 | 8:00 | 12:00 | приём по талонам | ||||
12:00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13.30 | 15.00 | приём по талонам | |||||
15.00 | 16.12 | к-ции в отд, р-та с документами | |||||
2-ая смена | 10.00 | 18.12 | 13.00 - 13.30 | 27.02 и 28.02.23г. | |||
10.00 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12.00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13.30 | 15.00 | приём по талонам | |||||
15.00 | 16.12 | к-ции в отд, р-та с документами | |||||
16.12 | 18.12 | приём по талонам | |||||
25 | Чайко А.В. | врач-невролог | 1.00 | 8:00 | 16.12 | ||
8:00 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12:00 | 13.00 | 13.00 - 13.30 | профосмотры | ||||
13.30 | 16.12 | приём по талонам | |||||
26 | Мэх А.В. | врач-кардиолог | 0.50 | 9.00 | 12.51 | прием по талонам | |
27 | Олейник В.А. | врач-онколог | 1.00 | 8.00 | 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
15.00 | 16.12 | к-ции в отд. | |||||
28 | Антухевич Е.И. | врач-хирург | 1.00 | 8.00 | 15.54 | Кроме дней:1;8;14;21;23/02.23 | |
8.00 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12:00 | 13.00 | 13.00 - 13.30 | профосмотры | ||||
13.30 | 15.30 | приём по талонам | |||||
15.30 | 15.54 | р-та с документами | |||||
0.25 | 15.54 | 18.19 | Кроме: 7.02;15.02;22.02;28.02 | ||||
2-ая смена: | 0.25 | 8.00 | 10.25 | 1;8;14;21;23/02.23г. | |||
1.00 | 10.25 | 18.19 | 1;8;14;17;21;23/02.23г. | ||||
10.25 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12:00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13:00 | 17.50 | 13.30 - 14.00 | приём по талонам | ||||
17.50 | 18.19 | р-та с документами | |||||
8.00 | 14.00 | деж. суб. 11.02.23г.(сокр.18мин | |||||
29 | Ромейко Ю.Ю. | врач-оториноларинголог | 1.00 | 8.00 | 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
8.00 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12:00 | 13.00 | профосмотры | |||||
13.30 | 15.30 | приём по талонам | |||||
14.00 | 15.30 | Пт. - профосмотры детей | |||||
15.30 | 16.12 | работа с документами | |||||
30 | Узденова Ю.Ш. | врач-хируг | 1.00 | 8.00 | 15.54 | Кроме: 2;7;9;13;15;16;20;22;27/02 | |
Соц.отпуск 06.02.23г. | 8.00 | 12.00 | прием по талонам | ||||
12.00 | 13.00 | 13.00 - 13.30 | профосмотры | ||||
13.30 | 15.30 | прием по талонам | |||||
15.30 | 15.54 | работа с документами | |||||
8.00 | 14.00 | деж. суб.25.02 (сокр.18 мин) | |||||
2-ая смена | 1.00 | 10.06 | 18.00 | 2;7;9;13;15;16;20;22;27/02 | |||
10.06 | 12.00 | приём по талонам | |||||
12.00 | 13.00 | 13.30 -14.00 | профосмотры | ||||
13.00 | 17.30 | приём по талонам | |||||
17.30 | 18.00 | р-та с документами | |||||
31 | Авдеева А.С. | Врач психиатр-нарколог | 1.00 | 08:00 | 15.30 | 13.00 - 13.30 | |
32 | Никольский Э.П. | Врач -эндоскопист | 0.50 | 08:00 | 15.30 | 13.00 - 13.30 | 1;6;7;8;14;15;21;22;27;28/02.23г. |
33 | Ханько М.И. | Врач УЗД | 1.00 | 8.20 | 15.50 | 13.00-13.30 | |
34 | Миколаевич Г.С. | Врач-невролог | 0.25 | 8.00 | 16.12 | 13.00-13.30 | Среда (выезд на район) |
Миколаевич Г.С. | Врач-невролог | 0.25 | 14.20 | 16.16 | Пятница | ||
Миколаевич Г.С. | Врач-невролог | 0.25 | 14.50 | 16.46 | 24.02.23г. |
График работы врачей общей практики райполиклиники на февраль 2023 г.
№п/п | Фамилия И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекишn Н.А. | приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | дежурство 18.02.2023 сокр. 22 мин) | |
1 | 1.0 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | (сокр. 21 мин) |
участок | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | |||
приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | |||
2 | Будревичn Е.Ю. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 13.00 - 13.30 | |
1,0 ст | участок | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 10.48 - 13.30 | 13.30 - 16.12 | ||
Гриневичn А.З. | приём | 09.00 - 13.30 | 09.00 - 13.30 | 09.00 - 13.30 | 09.00 - 13.30 | 09.00 - 13.30 | ||
3 | 1.0 ст | обед | 13.30 - 14.00 | 13.30 - 14.00 | 13.30 - 14.00 | 13.30 - 14.00 | 13.30 - 14.00 | |
прием | 14.00 - 17.12 | 14.00 - 17.12 | 14.00 - 17.12 | 14.00 - 17.12 | 14.00 - 17.12 | |||
Капустинаn Н.А. | приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | дежурство 25.02.2023 сокр. 22 мин) | ||
4 | 1.0 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | выходной | |
участок | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | ||||
Мисевич С.И. | приём | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | дежурство 25.02.2023 сокр. 26 мин) | |
5 | 1.0 ст. | обед | 13.30 - 14.00 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | |
с 06.02.2023n г | участок | 11.14 - 13.30 | 13.30 - 15.46 | 13.30 - 15.46 | 13.30 - 15.46 | 13.30 - 15.46 | ||
Никольскийn Э.П. | приём | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | |||||
6 | 0.5 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | ||||
сn 01.02-11.02.2023 | участок | 13.30 - 16.12 | 10.48 - 13.30 | |||||
Никольскийn Э.П. | приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | ||||
0.5 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | ||||
сn 13.02-25.02.2023 | участок | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 10.48 - 13.30 | ||||
Черняк С.Ф. | приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | дежурство 04.02.2023 сокр. 22 мин) | |
7 | 1.0 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | |
участок | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | |||
Чепелевичn А.А. | приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | ||
8 | 1.0 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | |
участок | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 10.48 - 13.30 | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | |||
Ханевич Н.В. | приём | 08.00 - 13.00 | 08.00 -n 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 -n 13.00 | 08.00 - 13.00 | ||
9 | 1.0 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | |
участок | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | 13.30 - 16.12 | |||
Семенович Л.Л. | приём | 08.00 - 13.00 | 14.00 - 19.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | 08.00 - 13.00 | дежурство 11.02.2023 сокр. 22 мин) | |
10 | 1.0 ст. | обед | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 14.00 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | 13.00 - 13.30 | |
участок | 13.30 - 15.50 | 11.10 - 13.30 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 | 13.30 - 15.50 |
График работы врачей женской консультации райполиклиники на февраль 2023 г.
№ | Фамилия Имя | Занимаемая | Объём | Рабочее | Обед | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Отчество | должность | работы | время | |||
1 | Кургун Е И | 1.0 | Врач-гинеколог (зав) ж/к | 08.00 - 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
10.00--12.00 | прием беременных | |||||
2 | Антонович Л.А. | 1.0 | Врач-гинеколог | 8.30- 16.42 | 13.30 - 14.00 | |
10.00--12.00 | прием беременных | |||||
3 | Гаврон И.В. | 1.0 | Врач акушер- гинеколог | 08.00 - 16.12 | 13.00 - 13.30 | |
4 | Ботько Т.И. | 1.00 | Врач акушер- гинеколог | 10.00- 18.12 | 13.30 - 14.00 | |
10.00--12.00 | прием беременных | |||||
5 | Кощиц Е.М. | 1.00 | Врач акушер- гинеколог | 08.00 - 16.12 | 13.00-13.30 | |
11.30- 12.30 | школа беременных | |||||
6 | Пасечник А.А. | 1.00 | Врач акушер- гинеколог | 8.00- 16.53 | 13.00 - 13.30 | Вторник - пятница |
9.00 - 14.00 | 4.02; 11.02; 18.02; 25.02/23г. |