График работы врачей райполиклиники на ноябрь 2024 г.
№ | ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Обед | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сосновская А.Т. | Врач-терапевт (зав.) п-кой | 08.00-16.10 | 08.00-16.12 | 08.00-16.10 06.11.24г.-08.00-15.10 | 08.00-16.10 07.11.24г.-выходной | 08.00-16.10 | выходной | 13.30-14.00 | |
Сосновская А.Т. | Врач-терапевт | 16.12-18.00 | 16.12-18.00 | 16.12-18.00 06.11.24г.-15.12-17.30 | 16.12-18.00 07.11.24г.-выходной | 16.12-18.08 | выходной | |||
2 | Плеханов Н.А. | Врач-хирург (зав.) х/о п-ки | 14.20-16.10-прием | 14.20-16.10-прием | 14.20-16.10-прием 06.11.24г.-14.20-15.55 | 14.20-16.10-прием 07.11.24г.-выходной | 14.20-16.10-прием профосмотр детей | выходной | 13.00-13.30 | С 1.11 по 18.11 |
- | - | - | - | - | 09.11: 09.00-15.00 (без обеда) | |||||
3 | Надейко С.Л. | Врач-офтальмолог | 08.00-16.10 08.00-11.00-прием; 12.56-14.00-прием; 14.00-16.10-д/с№7 | 08.00-16.10 08.00-11.00-прием; 12.56-16.10-прием 5.11;12.11; 19.11;26.11: 09.50-18.00 09.50-11.00-прием; 12.56-18.00 -прием | 08.00-16.10 08.00-11.00-прием; 12.56-16.10-прием; 06.11.24г 08.00- 15.10 08.00-11.00-прием; 12.41-15.10 -прием; | 08.00-16.10 08.00-11.00-прием; 12.56-16.10-прием; 07.11.24г.-выходной | 08.00-16.10 08.00-11.00-прием; 12.56-14.00-прием; 14.00-15.30-профосм. детей 15.30-16.10-прием 1.11;8.11;22.11: 09.50-18.00 09.50-11.00-прием; 12.56-14.00-прием 14.00-15.30-профосм. детей 15.30-18.00-прием | Выходной | 13.00-13.30 | |
Надейко С.Л | Врач-офтальмолог | 11.00-12.56-профосмотры | 11.00-12.56-профосмотры | 11.00-12.56-профосмотры 06.11.24г 11.00-12.41-профосмотры | 11.00-12.56-профосмотры 07.11.24г.-выходной | 11.00-12.56-профосмотры | выходной | |||
4 | Поделинская Е.В. | Врач-офтальмолог | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-14.00-прием 14.00-15.00-к-ции 15.00-16.10-прием 4.11;11.11;25.11: 09.50- 18.00 12.00-13.00-ПО 13.30-14.00-прием 14.00-15.00-к-ции 15.00- 18.00-прием | 08.00-16.12 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-14.00-прием 14.00-15.00-к-ции 15.00-16.12-прием | 08.00-16.12-выезд на район 06.11.24г.: 08.00-15.12-выезд на район | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00- ПО 13.30-14.00-прием 14.00-15.00-к-ции 15.00-16.10-прием 07.11.24г.:выходной 14.11;21.11;28.11: 09.50- 18.00 12.00-13.00-ПО 13.30-14.00-прием 14.00-15.00-к-ции 15.00- 18.00-прием | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-14.00-прием 14.00-15.00-к-ции 15.00-16.10-прием 08.11.24г.:выходной | 16.11: 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00- ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.10-к-ции | 13.00-13.30 | |
5 | Смарига Е.В. | Врач-офтальмолог | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.10-к-ции 18.11; 09.50-18.00 09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.12-к-ции 16.12-18.00 -прием | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00- ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.10-к-ции | 08.00 - 16.12⠀ 08.00-12.00-прием 12.00-13.00- ПО 13.30-15.00-прием 15.00-16.12-к-ции 2.10;9.10; 16.10;23.10;30.10: 09.48-18.00 09.48-12.00-прием 12.00-13.00- ПО 13.30-15.00-прием 15.00-16.12-к-ции 16.12-18.00 -прием | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00- ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.10-к-ции 07.11.24г.-выходной | 08.00-16.10 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.10-к-ции 15.11;29.11; 09.50-18.00 09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.00-прием 15.00-16.12-к-ции 16.12-18.00 -прием | выходной | 13.30-14.00 | |
6 | Вертинский С.Ч. | Врач-травматолог | 08.00-16.10 12.30-13.00- ПО | 08.00 - 16.10 12.30-13.00- ПО | 08.00 - 16.10 12.30-13.00- ПО 06.11.24г.: 08.00-15.10 12.30-13.00- ПО | 08.00 - 16.10 12.30-13.00- ПО 07.11.24г.- выходной | 08.00 - 16.10 12.30-13.00- ПО | выходной | 13.00-13.30 | |
Вертинский С.Ч. | Врач-хирург | - | - | - | - | - | 02.11;16.11: 09.00-15.00 (без обеда) | |||
7 | Олейник В.А. | Врач-хирург | 08.00-16.1012.00-13.00-ПО | 08.00-16.10 12.00-13.00-ПО | 08.00-16.10 12.00-13.00-ПО 06.11.24г.: 08.00-15.10 12.30-13.00-ПО | 08.00-16.10 12.00-13.00-ПО 07.11.24г.-выходной | 08.00-16.10 12.00-13.00-ПО | выходной | 13.00-13.30 | Учеба с 11.11 по 22.11 |
8 | Тодрик Б.С. | Врач-онколог | 08.00-16.10 15.00-16.10-к-ции | 08.00-16.10 15.00-16.10-к-ции | 08.00-16.10 15.00-16.10-к-ции 06.11.24г.: 08.00-15.10 15.00-15.10-к-ции | 08.00-16.10 15.00-16.10-к-ции 07.11.24г.-выходной | 08.00-16.10 15.00-16.10-к-ции | выходной | 13.00-13.30 | |
9 | Фисенко О.А. | Врач-хирург | 4.11;11.11;18.11;25.11: 09.00-17.10 12.00-13.00-ПО | 5.11;12.11; 19.11;26.11: 09.00-17.10 12.00-13.00-ПО | выходной | 14.11: 09.00- 17.10 12.00-13.00-ПО 21.11: 09.00-16.40 12.00-13.00-ПО | выходной | 23.11;30.11: 09.00-15.00 (без обеда) | 13.00-13.30 | |
10 | Кунцевич И.Л. | Оториноларинголог | 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-14.17 - прием | 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-14.17- прием | 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-14.17-прием 06.11.24г.: 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-13.32 – прием | 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-14.17 –прием 07.11.24г.: выходной | 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-14.17 -профосм. детей 08.11.24г.: выходной | 16.11: 08.00-09.00-аудим. 09.00-11.00- прием 11.00-12.30 – ПО 12.30-13.30- к-ции 14.00-14.09 - прием | 13.30-14.00 | |
14.17-16.10- прием | 14.17-16.10- прием | 14.17-16.10-прием 06.11.24г.: 13.32-15.10-прием | 14.17-16.10- прием 07.11.24г.: выходной | 14.17 - 15.30-профосм. детей 15.30-16.10- прием 08.11.24г.: выходной | 16.11: 14.09-16.12-прием | - | ||||
11 | Лыщик И.Ф. | Врач-дерматолог | 08.00-16.10 | 08.00-16.10 | 08.00-16.1006.11.24г.:08.00-15.12 | 08.00-16.10 07.11.24г.: выходной | 08.00-16.10 | выходной | 13.00-13.30 | |
12 | Карпович Л.Н. | Врач УЗД | 08.00-12.00 (отд.) 13.30- 14.30-п-ка 14.50-15.05-п-ка | 08.00-12.00 (отд.) 13.30- 14.30-п-ка 14.50-15.05-п-ка | 08.00-12.00 (отд.) 13.30- 14.30-п-ка 14.50-15.05-п-ка | 08.00-12.00 (отд.) 13.30- 14.30-п-ка 14.50-15.05-п-ка 07.11.24г.: выходной | 08.00-12.00 (отд.) 13.30- 14.30-п-ка 14.50-15.05-п-ка | 02.11.24: 09.00-12.00 | 13.00-13.30 15.00-15.30 | С 4.11 по 15.11; С 25.11 по 29.11 |
12.00-13.00 14.30-14.50 15.05-15.30 | 12.00-13.00 14.30-14.50 15.05-15.30 | 12.00-13.00 14.30-14.50 15.05-15.30 | 12.00-13.00 14.30-14.50 15.05-15.30 07.11.24г.:Выходной | 12.00-13.00 14.30-14.50 15.05-15.30 | ||||||
12.00-14.00 (отд.) 14.00-15.00- п-ка 16.50-17.10-п-ка 17.20-19.05- п-ка | 12.00-14.00 (отд.) 14.00-15.00- п-ка 16.50-17.10-п-ка 17.20-19.05- п-ка | 12.00-14.00 (отд.) 14.00-15.00- п-ка 16.50-17.10-п-ка 17.20-19.05- п-ка | 12.00-14.00 (отд.) 14.00-15.00- п-ка 16.50-17.10-п-ка 17.20-19.05- п-ка | 12.00-14.00 (отд.) 14.00-15.00- п-ка 16.50-17.10-п-ка 17.20-19.05- п-ка | 13.00-13.30 15.00-15.30 | С 4.11 по 15.11; С 25.11 по 29.11 | ||||
15.30-16.50 19.05-19.30 | 15.30-16.50 19.05-19.30 | 15.30-16.50 19.05-19.30 | 15.30-16.50 19.05-19.30 | 15.30-16.50 19.05-19.30 | ||||||
13 | Сенкевич О.Б. | Врач УЗД | 08.00-10.25 (отд.) 10.40-12.00- п-ка 13.30-14.05-п-ка 14.50-15.30-п-ка | 08.00-10.25 (отд.) 10.40-12.00- п-ка 13.30-14.05-п-ка 14.50-15.30-п-ка | 08.00-10.25 (отд.) 10.40-12.00- п-ка 13.30-14.05-п-ка 14.50-15.30-п-ка | 08.00-10.25 (отд.) 10.40-12.00- п-ка 13.30-14.05-п-ка 14.50-15.30-п-ка | 08.00-10.25 (отд.) 10.40-12.00- п-ка 13.30-14.05-п-ка 14.50-15.30-п-ка | выходной | 13.00-13.30 | 1.11; С 11.11 по 22.11 Учеба с 11.11 по 22.11 |
12.00-13.00 14.05-14.50 | 12.00-13.00 14.05-14.50 | 12.00-13.00 14.05-14.50 | 12.00-13.00 14.05-14.50 | 12.00-13.00 14.05-14.50 | ||||||
Врач УЗД | 11.00-13.25-отд. 13.45-14.05-п-ка 14.45-15.05-п-ка 16.25-18.20-п-ка | 11.00-13.25-отд.13.45-14.05-п-ка14.45-15.05-п-ка16.25-18.20-п-ка | 11.00-13.25-отд. 13.45-14.05-п-ка 14.45-15.05-п-ка 16.25-18.20-п-ка | 11.00-13.25-отд. 13.45-14.05-п-ка 14.45-15.05-п-ка 16.25-18.20-п-ка 07.11.24г.: выходной | 11.00-13.25-отд.13.45-14.05-п-ка14.45-15.05-п-ка16.25-18.20-п-ка | выходной | 13.25-13.45 | С 04.11 по 08.11; с 25.11 по 29.11 | ||
14.05-14.45 15.05-16.10 | 14.05-14.45 15.05-16.10 | 14.05-14.45 15.05-16.10 | 14.05-14.45 15.05-16.10 07.11.24г.:выходной | 14.05-14.45 15.05-16.10 | ||||||
14 | Белениник Е. С. | Врач УЗД | выходной | выходной | выходной | 14.11;21.11;28.11 08.00-15.30 | 01.11.24г.: 08.00-15.10 15.11.24г.: 08.00-15.30 | выходной | 13.00-13.30 | |
15 | Ханько М.И. | Врач УЗД(зав.) отд. УЗД | 08.00-09.00-отд. 09.00-10.00-п-ка 10.00-11.00-отд. 11.00-11.35-п-ка 11.50-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.30-п-ка | 08.00-09.00-отд. 09.00-10.00-п-ка 10.00-11.00-отд. 11.00-11.35-п-ка 11.50-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.30-п-ка | 08.00-09.00-отд. 09.00-10.00-п-ка 10.00-11.00-отд. 11.00-11.35-п-ка 11.50-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.30-п-ка 06.11.24г.: 08.00-14.30 | 08.00-09.00-отд. 09.00-10.00-п-ка 10.00-11.00-отд. 11.00-11.35-п-ка 11.50-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.30-п-ка 07.11.24г.: выходной | 08.00-09.00-отд. 09.00-10.00-п-ка 10.00-11.00-отд. 11.00-11.35-п-ка 11.50-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.30-п-ка | выходной | 13.00-13.30 | С 1.11 по 08.11; с 18.11 по 29.11 |
Врач УЗД(зав.) отд. УЗД | 10.00-11.00-отд. 11.00-11.30-п-ка 11.30-12.30-отд. 12.30-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.10-п-ка 15.20-17.30-п-ка | 10.00-11.00-отд. 11.00-11.30-п-ка 11.30-12.30-отд. 12.30-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.10-п-ка 15.20-17.30-п-ка | 10.00-11.00-отд. 11.00-11.30-п-ка 11.30-12.30-отд. 12.30-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.10-п-ка 15.20-17.30-п-ка | 10.00-11.00-отд. 11.00-11.30-п-ка 11.30-12.30-отд. 12.30-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.10-п-ка 15.20-17.30-п-ка | 10.00-11.00-отд. 11.00-11.30-п-ка 11.30-12.30-отд. 12.30-13.00-п-ка 13.30-14.40-отд. 14.40-15.10-п-ка 15.20-17.30-п-ка | выходной | 13.00-13.30 | С 11.11 по 15.11 | ||
16 | Чудовская Л.Я. | Врач-нарколог | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | выходной | 12.30-13.00 | Соц. отпуск по 08.11 |
17 | Медушевская Ю.А. | Врач-психиатр | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 | 08.00-15.30 06.11.24г.: 08.00-14.30 | 08.00-15.30 07.11.24г.: выходной | 08.00-15.30 | выходной | 12.30-13.00 | |
18 | Козак Р.И. | Врач-психиатр | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 06.11.24г.: 08.00-11.00 | 08.00-11.30 07.11.24г.: выходной | 08.00-11.30 08.11.24г.: выходной | 16.11.24г. 08.00-11.30 | 13.00-13.30 | |
19 | Панин А.А. | Врач-уролог | 08.00-11.50 | 08.00-11.50 | 08.00-11.50 06.11.24г.: 08.00-11.20 | 08.00-11.50 07.11.24г.: Выходной | 08.00-11.50 | выходной | ||
20 | Кучура В.М. | Врач-уролог | 09.00-12.50 | 09.00-12.50 | 09.00-12.50 06.11.24г.: 09.00-12.21 | 09.00-12.50 07.11.24г.: Выходной | 09.00-12.50 | выходной | Учеба с 28.10 по 01.11 | |
21 | Власова Л.Я. | Врач-эндоскоп. | 07.30- 15.00 | 07.30- 15.00 | 07.30- 15.00 | 07.30- 15.00 | 07.30- 15.00 | выходной | 13.00-13.30 | Учеба с 21.10 по 01.11 |
22 | Никольский Э.П. | Врач-эндоскопист. | 08.00- 15.30 | 08.00- 15.30 | 06.11.24г.: 08.00-15.00 13.11.24г.: 08.00-15.30 20.11;27.11.: 08.00-15.30 | выходной | 15.11;22.11.: 08.00-15.30⠀⠀⠀ 29.11.: 08.00-15.15 | выходной | 13.00-13.30 | |
23 | Капицына А.А. | Врач-терапевт | 08.00-16.10 | 08.00-16.10 | 08.00-16.10 06.11.24г.: 08.00-15.10 | 08.00-16.10 07.11.24г.: выходной | 08.00-16.10 | выходной | 13.00-13.30 | |
24 | Гаврон В.И. | Врач-терапевт каб. проф-ки | 08.00-13.08 | 08.00-13.08 | 08.00-13.08 | 08.00-13.08 | - | выходной | 13.08-13.38 | Отпуск с 09.10 по 13.11 |
Врач-невролог | 13.38-14.30 | 13.38-14.30 | 13.38-14.30 | 13.38-14.30 | 12.50-18.00 14.00-16.00-дети | выходной | ||||
25 | Чайко А.В. | Врач-невролог | 09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-18.00-прием | 08.00- 12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-16.10-прием | 09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-18.00-прием 06.11.24г.:09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-17.00-прием | 08.00- 12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-16.10-прием 07.11.24г.: выходной | 08.00- 12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.30-16.10-прием | выходной | 13.00-13.30 | |
26 | Венскович А.М. | Врач-невролог | 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-16.10-прием | 09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-18.00-прием | 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-16.10-прием 06.11.24г.: 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-15.10 прием | 09.50-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-18.00-прием 07.11.24г.: выходной | 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-16.10-прием 08.11.24г.: выходной | 16.11: ⠀ 08.00-12.00-прием 12.00-13.00-ПО 13.00-13.30-прием 14.00-16.12-прием | 13.30-14.00 | |
27 | Чернышева Ю.Н. | Врач ФД | 08.00- 16.10 | 08.00- 16.10 | 08.00-16.10 06.11.24г.: 08.00-15.10 | 08.00-16.10 07.11.24г.: выходной | 08.00- 16.10 | выходной | 13.00-13.30 | |
28 | Глаз Э.И. | Психотерапевт | 08.00- 16.40 | 08.00- 16.40 | 08.00-16.40 06.11.24г.: 08.00-15.40 | 08.00-16.40 07.11.24г.: выходной | 08.00- 16.40 | выходной | 13.00-14.00 | |
29 | Шукало В.П. | Врач-инфекц. | 08.00 – 15.30 | 08.00 – 15.30 | 08.00-15.30 06.11.24г.: 08.00-14.30 | 08.00-15.30 07.11.24г.: выходной | 08.00 – 15.30 | выходной | 13.00-13.30 | |
30 | Мэх А.В. | Врач-кардиолог | 08.30- 14.10 | 08.30- 14.10 | 08.30-14.10 06.11.24г.: 08.30-13.30 | 08.30-15.10 07.11.24г.: выходной | 08.30- 14.10 | выходной | Только четверг 13.00-14.00 | Учеба с 25.11 по 06.12 |
31 | Ганцевич Г.С. | Врач-невролог | выходной | выходной | 13.11;20.11;27.11: 08.00-16.10 (выезд на район)⠀⠀⠀ 06.11: 08.00-15.50 (выезд на район) | выходной | 22.11;29.11: 12.30-16.20 | выходной | 13.00-13.30 | |
32 | Гулько Т.А. | Врач-дерматолог | выходной | выходной | 08.30-18.20 | выходной | выходной | выходной | 12.30-12.50 | Отпуск с 04.11 по 18.12 |
График работы врачей общей практики райполиклиники на ноябрь 2024 г.
№ | Фамилия И.О. | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Обед | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вертинская О.С. | ВОП(Зав) | приём | 08:00 - 16:12 | 08:00 - 16:12 | 08:00 - 16:12 | 08:00 - 16:12 | 08:00 - 16:12 | 13:00 - 13.30 | ||
2 | Мисевич С.И. | ВОП | приём | 10:00 - 15:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 15:00 - 20:00 | 9:00 - 13:00 | 1-я смена-13.00-13.30 | раб.суббота 30.11.2024 |
участок | 15:30 - 18:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | 11:48 - 14:30 | Сред.смена 15.00-15.30 | |||||
13:30 - 18:00 | 2-я смена-14.30-15.00 | ||||||||||
3 | Никольская А.В. | ВОП | приём | 15:00 - 20:00 | 10:00-15:00 | 08:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 1-я смена-13.00-13.30 | ||
участок | 11:48 - 14:30 | 15:30-18:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | Сред.смена 15.00-15.30 | |||||
2-я смена-14.30-15.00 | |||||||||||
4 | Семенович Л.Л.. | ВОП | приём | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 14:30 - 20:00 | 10:00-15:00 | 08:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 1-я смена-13.00-13.30 | раб.суббота 02.11.2024 |
участок | 13:30 - 16:12 | 13:30-16:12 | 11:48 - 14:30 | 15:30-18:12 | 13:30 - 16:12 | Сред.смена 15.00-15.30 | |||||
13:30 - 18:00 | 2-я смена-17.30-18:00 | ||||||||||
5 | Будревич Е.Ю. | ВОП | приём | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 1-я смена-13.00-13:30 | раб.суббота 23.11.2024 |
участок | 13:30 - 16:12 | 13:30-16:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | Сред.смена 15.00-15.30 | |||||
13:30 - 18:00 | 2-я смена-17.30-18:00 | ||||||||||
6 | Бекиш Н.А. | ВОП | приём | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 15:00 - 20:00 | 10:00 - 15:00 | 1-я смена-13.00-13.30 | ||
участок | 13:30 - 16:12 | 13:30-16:12 | 13:30 - 16:12 | 11:48 - 14:30 | 15:30 - 18:12 | Сред.смена 15.00-15.30 | |||||
2-я смена-17.30-18:00 | |||||||||||
7 | Никольский Э.П. | ВОП | приём | 8:00 - 13:00 | 1-я смена-13.00-13.30 | ||||||
участок | 13:30 - 16:12 | ||||||||||
8 | Ханевич Н.В. | ВОП | приём | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 9:00 - 13:00 | 1-я смена-13.00-13.30 | раб.суббота 09.11.2024 |
участок | 13:30 - 16:12 | 13:30-16:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | 13:30 - 16:12 | ||||||
13:30 - 18:00 | |||||||||||
9 | Белениник Е.С. | ВОП | приём | 8:00-14:00 | 15:00-20:00 | 10:00-15:00 | 08:00 - 14:00 | 9:00 - 13:00 | 1-я смена-14:00-14:30 | раб.суббота 16.11.2024 | |
участок | 14:30-17:30 | 10:30-14:30 | 15:30-19:30 | 15:30-19:30 | 14:30 - 17:30 | Сред.смена 15.00-15.30 | |||||
13 :30 - 18:00 | 2-я смена-13:30-14:00 |
График работы врачей женской консультации райполиклиники на ноябрь 2024 г.
№ п/п | ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Обед | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кургун Е.И . | Врач-гинеколог (зав. ж/к) | 11.50-20.00 11.48-14.00-бер-е 14.00-20.00 прием | 11.50-20.00 11.48-14.00-бер-е 14.00-20.00 прием | 08.00-16.10-выезд на район 06.11.24г.: 08.00-15.10-выезд на район | 11.50-20.00 11.48-14.00-бер-е 14.00-20.00 прием 07.11.24г.:выходной | 11.50-20.00 11.48-14.00-бер-е 14.00-20.00 прием | выходной | 13.00-13.30 | С 1.11 по 15.11 |
08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-16.10-прием | 08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-16.10-прием | 08.00-16.10-выезд на район | 08.00-16.10 | 08.00-16.10 | 13.00-13.30 | С 18.11 по 29.11 | ||||
2 | Антонович Л.А. | Врач-гинеколог | 08.30-16.400 8.30-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-16.40-прием | 08.30-16.4008.30-10.00-прием10.00-12.00-бер-е12.00-16.40-прием | 08.30-16.40 08.30-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-16.40-прием6. 11.24г.: 11.50-19.00 11.48-12.00-прием 12.00-14.30-бер-е 14.30-19.00 прием | 08.30-16.40 08.30-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-16.40-прием 07.11.24г.:выходной | 08.30-16.40 08.30-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-16.40-прием | выходной | 13.30-14.00 | Учеба с 11.11 по 15.11 |
3 | Гаврон И.В. | Врач-гинеколог | 10.00-14.21 | 10.00-14.21 | 10.00-14.21 6.11.24г.: 10.00-13.51 | 10.00-14.21 07.11.24г.:выходной | 10.00-14.21 | выходной | - | |
Врач-терапевт (каб. ПалМП) | 08.00-10.00 14.21-16.10 | 08.00-10.00 14.21-16.10 | 08.00-10.00 14.21-16.10 6.11.24г.: 08.00-10.00 13.51-15.10 | 08.00-10.00 14.21-16.10 07.11.24г.:выходной | 08.00-10.00 14.21-16.10 | выходной | 13.00-13.30 | |||
4 | Мыцко Т.И. | Врач-гинеколог | 08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00 – 13.00-ШБ 13.30-16.10-прием | 08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00 – 13.00-ШБ 13.30-16.10-прием | 08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-13.00-ШБ 13.30-16.10-прием 6.11.24г.: 08.00-15.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00 – 13.00-ШБ 13.30-15.10-прием | 08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00-13.00-ШБ 13.30-16.10-прием 07.11.24г.:выходной | 08.00-16.10 08.00-10.00-прием 10.00-12.00-бер-е 12.00 – 13.00-ШБ 13.30-16.10-прием | выходной | 13.00-13.30 | С 1.11 по 15.11 |
11.50-20.00 11.50-12.50- ШБ 12.50-14.50-бер-е 15.20-20.00-прием | 11.50-20.00 11.50-12.50-ШБ 12.50-14.50-бер-е 15.20-20.00-прием | 11.50-20.00 11.50-12.50-ШБ 12.50 –14.50-бер-е 15.20-20.00-прием | 11.50-20.00 11.50-12.50-ШБ 12.50-14.50-бер-е 15.20-20.00-прием | 11.50-20.00 11.50-12.50-ШБ 12.50-14.50-бер-е 15.20-20.00-прием | выходной | 14.50-15.20 | С 18.11 по 29.11 | |||
5 | Пасечник А.А. | Врач-гинеколог | выходной | 09.00-17.10 | 09.00-17.10 6.11.24г.:09.00-16.10 | 09.00-17.10 07.11.24г.:выходной | 09.00-17.10 | 09.00- 15.01 (без обеда) | 13.30-14.00 | Отпуск с 06.11 по 18.11 |
6 | Гудач В.И. | Врач акушер-гинеколог | 12.00- 16.10 | 12.00- 16.10 | 12.00-16.10 06.11:12.00-15.10 | 12.00-16.10 07.11.24г.:выходной | 12.00- 16.10 | выходной | 13.30-14.00 |