| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Электролечение | ||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,69 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,04 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 9,38 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 9,38 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 9,33 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,69 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,69 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 4,69 |
| 2. | Светолечение | ||
| 2.2. | Ультрофиолетовое облучение, общее | процедура | 4,69 |
| 2.4. | Ультрофиолетовое облучение, местное | процедура | 4,69 |
| 2.6. | Видимое, инфакрасное облучение общее, местное | процедура | 4,69 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожая (аппарат лазеротерапевтический Жень Шень) | процедура | 4,77 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (аппарат лазеротерапевтический Жень Шень) | процедура | 9,55 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,38 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 9,38 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 9,38 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 9,38 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 4,69 |
Физиотерапия
Просмотров: 1256