№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одно исследование, бел.руб. |
---|---|---|
5.1. Электрокардиографические исследования | ||
5.1.2.1 | Холтеровское мониторирование n(стандартное) (Холтер) | 81,90 |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (ЭКГ в 12) | 15,70 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | 61,29 |
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (ФВД) | 21,13 |
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | 70,44 |
Электрокардиографические исследования
Просмотров: 751