№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одно исследование, бел.руб. |
---|---|---|
3. Ультразвуковая диагностика | ||
3.1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
3.1.1.1. | Печень и желчный пузырь без определения функции | 19,44 |
3.1.2.1. | Печень и желчный пузырь с определением функции | 32,24 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа | 19,44 |
3.1.4.1. | Поджелудочная железа с контрастированием | 25,78 |
3.1.5.1. | Селезёнка | 13,10 |
3.1.6.1. | Кишечник без заполнения жидкостью | 13,10 |
3.1.7.1. | Желудок с заполнением жидкостью | 25,91 |
3.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | 25,78 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | 13,10 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 19,57 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 32,24 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 38,58 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 32,24 |
3.2.7.1. | Предстательная железа (трансректально) | 32,11 |
3.2.10.1. | Матки и придатки с мочевым пузырем (трансобдоминально) | 23,09 |
3.2.11.1. | Матки и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | 23,09 |
3.2.12.1. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 24,07 |
3.2.13.1. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 35,85 |
3.2.14.1. | Плод в 2 и 3 триместре беременности | 35,98 |
3.2.15.1. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности в 2 или3 триместрах беременности при наличии пороков плода | 59,56 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь, без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 63,92 |
3.3. | ультразвуковое исследование других органов: | |
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими узлами | 25,78 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 32,24 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 13,10 |
3.3.4.1. | Мягкие ткани | 13,10 |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 13,23 |
3.4. | специальные ультразвуковые исследования: | |
3.4.10.1. | УЗИ сердца ( эхокардиография) | 53,74 |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 40,04 |
3.4.13.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 40,04 |
Ультразвуковая диагностика
Просмотров: 858