№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
Профилактические и обязательные медосмотры | |||
1 | Осмотры специалистами | ||
1.1. | Врач-терапевт | осмотр | 12,01 |
1.2. | Врач-невролог | осмотр | 10,02 |
1.3. | Врач-офтальмолог | осмотр | 11,88 |
1.4. | Врач-оториноларинголог | осмотр | 11,88 |
1.5. | Врач-хирург | осмотр | 11,21 |
1.6. | Врач акушер-гинеколог | осмотр | 17,10 |
1.7. | Врач-психиатр | осмотр | 16,87 |
1.8. | Врач-инфекционист | осмотр | 15,79 |
1.9. | Врач-дерматовенеролог | осмотр | 15,59 |
1.10. | Врач-уролог | осмотр | 12,86 |
1.11. | Врач-онколог | осмотр | 15,94 |
1.12. | Врач-стоматолог | осмотр | 13,81 |
1.13. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 13,38 |
1.14. | Врач-нарколог | осмотр | 14,03 |
2 | Функциональные исследования к медицинскому осмотру | ||
2.1. | Холодовая проба | исслед. | 7,94 |
2.2. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 3,23 |
2.3. | Аудиометрия | исслед. | 31,93 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.