№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
Профилактические и обязательные медосмотры | |||
1 | Осмотры специалистами | ||
1.1. | Врач-терапевт | осмотр | 12,78 |
1.2. | Врач-невролог | осмотр | 11,06 |
1.3. | Врач-офтальмолог | осмотр | 12,76 |
1.4. | Врач-оториноларинголог | осмотр | 12,12 |
1.5. | Врач-хирург | осмотр | 12,00 |
1.6. | Врач акушер-гинеколог | осмотр | 18,97 |
1.7. | Врач-психиатр | осмотр | 17,04 |
1.8. | Врач-инфекционист | осмотр | 16,15 |
1.9. | Врач-дерматовенеролог | осмотр | 16,36 |
1.10. | Врач-уролог | осмотр | 13,14 |
1.11. | Врач-онколог | осмотр | 16,42 |
1.12. | Врач-стоматолог | осмотр | 14,24 |
1.13. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 13,82 |
1.14. | Врач-нарколог | осмотр | 14,34 |
2 | Функциональные исследования к медицинскому осмотру | ||
2.1. | Холодовая проба | исслед. | 8,16 |
2.2. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 3,47 |
2.3. | Аудиометрия | исслед. | 32,39 |
Профилактические и обязательные медосмотры
Просмотров: 863