| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| Профилактические и обязательные медосмотры | |||
| 1 | Осмотры специалистами | ||
| 1.1. | Врач-терапевт | осмотр | 14,41 |
| 1.2. | Врач-невролог | осмотр | 12,26 |
| 1.3. | Врач-офтальмолог | осмотр | 14,09 |
| 1.4. | Врач-оториноларинголог | осмотр | 14,16 |
| 1.5. | Врач-хирург | осмотр | 16,70 |
| 1.6. | Врач акушер-гинеколог | осмотр | 23,99 |
| 1.7. | Врач-психиатр | осмотр | 18,85 |
| 1.8. | Врач-инфекционист | осмотр | 22,32 |
| 1.9. | Врач-дерматовенеролог | осмотр | 20,03 |
| 1.10. | Врач-уролог | осмотр | 18,61 |
| 1.11. | Врач-онколог | осмотр | 23,24 |
| 1.12. | Врач-стоматолог | осмотр | 19,00 |
| 1.13. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 19,80 |
| 1.14. | Врач-нарколог | осмотр | 16,27 |
| 2 | Функциональные исследования к медицинскому осмотру | ||
| 2.1. | Холодовая проба | исслед. | 9,40 |
| 2.2. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 4,13 |
| 2.3. | Аудиометрия | исслед. | 37,45 |
Профилактические и обязательные медосмотры
Просмотров: 1222