| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за 1 исследование, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. Лучевая диагностика | ||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |
| 1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | |
| 1.1.7.1.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 89,67 |
| 1.1.7.2.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 166,93 |
| 1.1.7.3.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 71,80 |
| 1.1.7.4.1. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 141,02 |
| 1.1.7.5.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 89,67 |
| 1.1.7.6.1. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 166,93 |
| 1.1.7.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 107,54 |
| 1.1.7.8.1. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | 192,83 |
| 1.1.7.9.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 107,54 |
| 1.1.7.10.1. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 192,83 |
| 1.1.7.11.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления | 89,67 |
| 1.1.7.12.1. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением | 166,93 |
| 1.1.7.13.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 36,05 |
| 1.1.7.14.1. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | 89,22 |
| 1.1.7.15.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 89,67 |
| 1.1.7.16.1. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | 166,93 |
| 1.1.7.17.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 89,67 |
| 1.1.7.18.1. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | 166,93 |
| 1.1.7.19.1. | КТ-ангиография | 216,14 |
| 1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений: | |
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 64,13 |
| 1.1.7.20.2. | объемное восстановление с цветным картированием | 76,95 |
| 1.1.7.20.3. | подсчет объема | 76,95 |
| 1.1.7.20.4. | виртуальная эндоскопия | 76,95 |
| 1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | 64,13 |
| 1.1.7.20.6. | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | 76,95 |
| 1.1.7.20.7. | особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | 128,26 |
| Стоимость материала (оплачивается дополнительно): | ||
| Рентгеноконтрастное йодсодержащее вещество "Йогексол" 350мг/мл, 100мл. | 46,42 | |
| Рентгеноконтрастное йодсодержащее вещество "Йогексол" 350мг/мл, 200мл. | 99,00 | |
| Рентгеноконтрастное йодсодержащее вещество "Омнипак" 350мг/мл, 100мл. | 46,24 | |
| Рентгеноконтрастное йодсодержащее вещество "Омнипак" 350мг/мл, 50мл. | 22,77 | |
Рентгеновская компьютерная томография
Просмотров: 101