| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|
| Медицинский осмотр на право ношения огнестрельного оружия | 154,59 |
| врач-терапевт | 14,44 |
| врач-невролог | 12,26 |
| врач-офтальмолог | 14,09 |
| врач-оториноларинголог | 14,16 |
| врач-нарколог | 16,27 |
| врач-психиатр | 18,85 |
| врач-хирург | 16,70 |
| вынесение врачом-специальстом n заключительного экспертного решения | 19,80 |
| Исследование полей зрения n (периметрия) | 28,02 |
Медицинский осмотр на право ношения огнестрельного оружия
Просмотров: 1161