№ позиции | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
1 | Лечение синдрома отмены алкоголяn (анонимно) | ||
1.1. | Курс 7 дней | курс | 102,01 |
1.2. | Куурс 6 дней | курс | 87,44 |
1.3. | Курс 5 дней | курс | 72,86 |
1.4. | Курс 4 дня | курс | 58,29 |
1.5. | Курс 3 дня | курс | 43,72 |
1.6. | Курс 2 дня | курс | 29,15 |
1.7. | Курс 1 день | курс | 14,57 |
2 | инъекция внутривенная для nбольных наркологического профиля | процедура | 2,02 |
3 | внутримышечная или подкожная nинъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,52 |
4 | внутривенное капельное введение nсолевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 15,22 |
5 | Медикаменты для лечения больныхn наркологического профиля за 1 койко-день(стоимость может меняться от назначенного лечения) | руб. | 19,35 |
6 | Стоимость питания в nневрологическом отделении за 1 койко-день | руб. | 5,54 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное)
Просмотров: 617