№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за 1 исследование, бел.руб. |
---|---|---|
1. Лучевая диагностика | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной nполости | 17,89 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) органов грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 17,91 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 26,40 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 30,99 |
1.1.1.7. | Флюораграфия профилактическая | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 5,47 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 8,57 |
1.1.1.9. | Анализ флююограммы врачом | 1,45 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеворения): | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 17,91 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 27,09 |
1.1.2.5. | Ретгеносокпия и рентгенография желудка по традиционой методике | 44,08 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 105,17 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 136,10 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 17,91 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 26,40 |
1.1.3.2. | Рентгенография перефирических отделов: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 17,91 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 26,40 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 17,91 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 26,40 |
1.1.3.4. | Рентгенография придатотчных пазух носа | 17,91 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 26,40 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (Рентген) | 26,40 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (Рентген) | 17,91 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 14,01 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости (Рентген) | 26,40 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 17,91 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 26,40 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 26,40 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 43,13 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 34,69 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 17,91 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 17,91 |
Лучевая диагностика
Просмотров: 735