| № позиции | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (анонимно) | ||
| 1.1. | Курс 7 дней | курс | 122,49 |
| 1.2. | Курс 6 дней | курс | 104,99 |
| 1.3. | Курс 5 дней | курс | 87,49 |
| 1.4. | Курс 4 дня | курс | 69,99 |
| 1.5. | Курс 3 дня | курс | 52,50 |
| 1.6. | Курс 2 дня | курс | 35,00 |
| 1.7. | Курс 1 день | курс | 17,50 |
| 2 | инъекция внутривенная для n больных наркологического профиля | процедура | 2,39 |
| 3 | внутримышечная или подкожная n инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,79 |
| 4 | внутривенное капельное введение n солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 17,93 |
| 5 | Медикаменты для лечения больныхn наркологического профиля за 1 койко-день (стоимость может меняться от назначенного лечения) | руб. | 20,53 |
| 6 | Стоимость питания в n неврологическом отделении за 1 койко-день | руб. | 7,13 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное)
Просмотров: 1022