№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одно исследование, бел.руб. |
---|---|---|
6. Эндоскопические исследования | ||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии (ФГДС) | 73,82 |
6.3.1. | взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 17,71 |
6.2.4. | ректосигмо-колоноскопия (ФГДС) | 158,08 |
1 | Гистология | 17,37 |
2 | Гистология желудка | 18,57 |
Эндоскопические исследования
Просмотров: 1901