№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за один койко-день, бел.руб. |
---|---|---|
1. | Пребывание в стационаре: стоимость 1 койко-дня в отделениях терапевтического профиля: | |
1.1. | Терапевтическое отделение | 75,90 |
1.2. | Неврологическое отделение | 79,38 |
1.3. | Педиатрическое отделение | 78,72 |
1.4. | Инфекционное отделение | 87,37 |
1.5. | Кардиологическое отделение | 75,13 |
2. | Пребывание в стационаре: стоимость 1 койко-дня в отделениях хирургического профиля: | |
2.1. | Хирургическое отделение №1 | 93,72 |
2.2. | Хирургическое отделение №2 | 88,12 |
2.3. | Хирургическое отделение №2 (гинекологические койки) | 85,66 |
2.4. | Хирургическое отделение №2 (урологические койки) | 79,81 |
3 | Пребывание в стационаре: стоимость 1 койко-дня в отделении анастезиологии и реанимации | 548,60 |
Примечание: | ||
В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |