| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 2 | Контактная коррекция зрения | ||
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | манипуляция | 8,75 |
| 2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | манипуляция | 8,75 |
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 9,81 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,36 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 4,90 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | манипуляция | 14,71 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 4,90 |
| 3.9. | Тонография | манипуляция | 12,26 |
| 4 | Офтальмологические манипуляции | ||
| 4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 12,26 |
| 4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 9,81 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 1303