№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|---|---|
1 | Прием врача-офтальмолога | ||
1.1. | первичный прием врача-офтальмолога | приём | 10,64 |
1.2. | повторный прием врача-офтальмолога | приём | 7,09 |
2 | Контактная коррекция зрения | ||
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | манипуляция | 6,20 |
2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | манипуляция | 6,20 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования: | ||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,09 |
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,24 |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,55 |
3.7. | Суточная тонометрия | манипуляция | 10,64 |
3.8. | Пневмотонометрия | манипуляция | 3,55 |
3.9. | Тонография | манипуляция | 8,87 |
4 | Офтальмологические манипуляции | ||
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 8,87 |
4.4. | Массаж век с тушированием | манипуляция | 7,09 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 777