Наименование структурного подразделения, номер палаты повшенной комфортности | Стоимость услуги за одни сутки, бел.руб. |
---|---|
Терапевтическое отделение, палата № 9 (пост №1) | 8,71 |
Терапевтическое отделение, палата № 10 (пост № 1) | 8,46 |
Терапевтическое отделение, палата №9 (пост №2) | 8,23 |
Терапевтическое отделение, палата № 10 (пост №2) | 8,28 |
Хирургическое отделение № 2, палата № 8 | 7,37 |
Хирургическое отделение № 2, палата № 7 | 7,58 |
Неврологическео отделение, палата № 10 | 8,46 |
Неврологическео отделение, палата № 11 | 8,16 |
Кардиологическое отделение, палата № 9 | 8,26 |
Кардиологическое отделение, палата № 10 | 8,30 |
Педиатрическое отделение, палата № 7 | 8,44 |
Педиатрическое отделение, палата № 8 | 8,44 |
Педиатрическое отделение, палата № 9 | 8,21 |
Инфекционное отделение, палата №1 | 9,04 |
Инфекционное отделение, палата №8 | 9,04 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам,
исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы.