| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одну манипуляцию, бел.руб. |
|---|---|---|
| 2 | Контактная коррекция зрения | |
| 2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | 8,75 |
| 2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | 8,75 |
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования: | |
| 3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 9,81 |
| 3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 7,36 |
| 3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4,90 |
| 3.7. | Суточная тонометрия | 14,71 |
| 3.8. | Пневмотонометрия | 4,90 |
| 3.9. | Тонография | 12,26 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 3069