№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одну манипуляцию, бел.руб. |
---|---|---|
2 | Контактная коррекция зрения | |
2.1. | Подбор контактных линз (первичный) | 6,20 |
2.2. | Подбор контактных линз (повторный) | 6,20 |
3 | Диагностические офтальмологические исследования: | |
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | 6,33 |
3.6. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 4,68 |
3.5. | Исследование переднего отрезка глаза манипуляция с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 3,55 |
3.7. | Суточная тонометрия | 10,49 |
3.8. | Пневмотонометрия | 3,55 |
3.9. | Тонография | 8,87 |
Офтальмологические услуги
Просмотров: 2417