| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за 1 исследование, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1. Лучевая диагностика | ||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 5,36 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) органов грудной полости: | |
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | 3,42 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,93 |
| 1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 12,52 |
| 1.1.1.7. | Флюораграфия профилактическая | |
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1,90 |
| 1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 2,90 |
| 1.1.1.9. | Анализ флююограммы врачом | 0,18 |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеворения): | |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5,44 |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 14,74 |
| 1.1.2.5. | Ретгеносокпия и рентгенография желудка по традиционой методике | 13,57 |
| 1.1.2.11. | Ирригоскопия | 41,65 |
| 1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 65,57 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,41 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 3,34 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография перефирических отделов: | |
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,38 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,77 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,33 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,81 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придатотчных пазух носа | 2,40 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,82 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (Рентген) | 4,81 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (Рентген) | 3,33 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 3,45 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости (Рентген) | 4,82 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 3,32 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,81 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 3,34 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 7,91 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 6,43 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 3,38 |
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 3,38 |
Лучевая диагностика
Просмотров: 661