№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за 1 исследование, бел.руб. |
---|---|---|
1. Лучевая диагностика | ||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | 5,00 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) органов грудной полости: | |
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 3,15 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,59 |
1.1.1.4. | рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 11,98 |
1.1.1.7. | Флюораграфия профилактическая | |
1.1.1.7.1. | в одной проекции | 1,70 |
1.1.1.7.2. | в двух проекциях | 2,66 |
1.1.1.9. | Анализ флююограммы врачом | 0,17 |
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеворения): | |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5,08 |
1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 14,26 |
1.1.2.5. | Ретгеносокпия и рентгенография желудка по традиционой методике | 13,16 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | 40,87 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 63,78 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |
1.1.3.1.1. | в одной проекции | 2,19 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 3,09 |
1.1.3.2. | Рентгенография перефирических отделов: | |
1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,11 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,44 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |
1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,07 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,49 |
1.1.3.4. | Рентгенография придатотчных пазух носа | 2,19 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,49 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти (Рентген) | 4,49 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа (Рентген) | 3,07 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | 2,78 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости (Рентген) | 4,49 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 3,07 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,49 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | 3,09 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 7,43 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | 6,02 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 3,11 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | 3,11 |
Лучевая диагностика
Просмотров: 114