| № позиции | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Лечение синдрома отмены алкоголяn (анонимно) | ||
| 1.1. | Курс 7 дней | курс | 68,05 |
| 1.2. | Курс 6 дней | курс | 58,33 |
| 1.3. | Курс 5 дней | курс | 48,61 |
| 1.4. | Курс 4 дня | курс | 38,89 |
| 1.5. | Курс 3 дня | курс | 29,16 |
| 1.6. | Курс 2 дня | курс | 19,44 |
| 1.7. | Курс 1 день | курс | 9,72 |
| 2 | инъекция внутривенная для n больных наркологического профиля | процедура | 1,20 |
| 3 | внутримышечная или подкожная n инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 0,90 |
| 4 | внутривенное капельное введение n солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 8,96 |
| 5 | Медикаменты для лечения больныхn наркологического профиля за 1 койко-день (стоимость может меняться от назначенного лечения) | руб. | 20,53 |
| 6 | Стоимость питания в n неврологическом отделении за 1 койко-день | руб. | 7,13 |
Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное)
Просмотров: 2677