| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за один прием, бел.руб. |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врачей специалистов: | |
| 1.1. | первичный прием врача-специалиста: | |
| 1.1.1. | первичный прием врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 39,87 |
| 1.1.2. | первичный прием врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 44,56 |
| 1.1.3. | первичный прием врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 41,68 |
| 1.2. | повторный прием врача-специалиста: | |
| 1.2.1. | повторный прием врача-специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию | 23,92 |
| 1.2.2. | повторный прием врача-специалиста, имеющего первую квалификационную категорию | 26,73 |
| 1.2.3. | повторный прием врача-специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию | 25,01 |
Прием врачей специалистов
Просмотров: 1331