№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за один прием, бел.руб. |
---|---|---|
1 | Первичный прием врачей специалистов | |
1.1. | первичный прием врачом-кардиологом | 32,85 |
1.2. | первичный прием врачом-инфекционистом | 37,51 |
1.3. | первичный прием врачом-эндокринологом | 30,60 |
1.4. | первичный прием врачом-неврологом | 28,87 |
1.5. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | 19,86 |
1.6. | первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 26,69 |
1.7. | первичный прием хирурга | 22,85 |
1.8. | первичный прием врача акушера-гинеколога | 44,24 |
1.9. | первичный прием врачом общей практики | 34,14 |
1.10. | первичный прием врачом-педиатром участковым | 38,07 |
2 | Повторный прием врачей специалистов | |
2.1. | повторный прием врача-хирурга | 16,05 |
2.2. | повторный прием врачом-инфекционистом | 22,50 |
2.3. | повторный прием врачом-кардиологом | 19,71 |
2.4. | повторный прием врачом-неврологом | 17,32 |
2.5. | повторный прием врачом-эндокринологом | 18,36 |
2.6. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | 14,90 |
2.7. | повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 21,36 |
2.8. | повторный прием врача акушера-гинеколога | 29,49 |
2.9. | повторный прием врачом общей практики | 20,48 |
2.10. | повторный прием врачом-педиатром участковым | 22,84 |
Прием врачей специалистов
Просмотров: 785