№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учетаНДС, руб. | Тариф с учетом НДС,руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числеНДС, руб. | Итого цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пребывание граждан на лечении в nстационарных условиях | ||||||
1.1. | терапевтический профиль | ||||||
1.1.1. | терапевтическое отделение n(Стационар иностранцы) | койко-nдень | 63,25 | 75,90 | 75,90 | ||
1.1.2. | кардиологическое отделение | койко-nдень | 62,61 | 75,13 | 75,13 | ||
1.1.3. | неврологическое отделение | койко-nдень | 66,15 | 79,38 | 79,38 | ||
1.1.4. | инфекционное отделение | койко-nдень | 72,81 | 87,37 | 87,37 | ||
1.1.5. | педиатрическое отделение | койко-nдень | 65,60 | 78,72 | 78,72 | ||
1.2. | хирургический профиль | ||||||
1.2.1. | хирургическое отделение № 1 | койко-nдень | 78,10 | 93,72 | 93,72 | ||
1.2.2. | хирургическое отделение № 2 | койко-nдень | 73,43 | 88,12 | 88,12 | ||
1.2.3. | хирургическое отделение № 2 n(гинекологические койки) | койко-nдень | 71,38 | 85,66 | 85,66 | ||
1.2.4. | хирургическое отделение № 2 n(урологические койки) | койко-nдень | 66,51 | 79,81 | 79,81 | ||
1.3. | отделение реанимации и nинтенсивной терапии | койко-nдень | 457,17 | 548,60 | 548,60 |
Пребывание граждан на лечении в стационарных условиях
Просмотров: 875