| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|
| Общий анализ крови с определением nлейкоцитарной формулой | 15,96 |
| Общий анализ крови без определения nлейкоцитарной формулы | 13,14 |
| Определение ретикулоцитов | 19,35 |
| Общий анализ мочи на анализаторе Dirui 2000 | 6,53 |
| Анализ крови на бруцеллез | 19,68 |
| Исследование на гонорею | 12,20 |
| Исследование на трихамонады | 9,82 |
| Обнаружение яиц гельминтов | 9,24 |
| Исследование соскоба на энтеребиоз | 9,16 |
| Исследование кала на лямблии в кале | 7,27 |
| Биохимические исследования (на анализаторе BS-300): | |
| Подготовка крови к исследованию | 8,39 |
| определение общего белка | 1,60 |
| определение мочевины | 1,63 |
| определение креатинина | 2,17 |
| определение глюкозы | 1,58 |
| определение холестерина | 1,61 |
| определение триглицеридов | 1,76 |
| определение ЛПВП | 1,84 |
| определение ЛПНП | 1,92 |
| определение железа | 2,00 |
| определение альфа-амилазы | 1,79 |
| определение аспартат-аминотрансферазы (АСТ) | 1,98 |
| определение аланин-аминотрансферазы (АЛТ) n | 1,98 |
| определение щелочной фосфотазыn | 1,63 |
| определение гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ)n | 1,96 |
| определение мочевой кислоты | 1,74 |
| определение альбумина | 1,78 |
| определение лактатгидрогеназы (ЛДГ) n | 1,83 |
| определение билирубина прямого | 1,74 |
| определение билирубина общего | 1,75 |
| определение креатинкиназы (КФК) n | 1,95 |
| определение кальция | 1,81 |
| определение ферритина | 2,13 |
| Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов | 2,69 |
| определение ревматоидного фактораn | 2,11 |
| определение С-реактивный белка n | 2,15 |
| Определение липидограммы | 15,75 |
| Определение гормонов иммунохимическим методом: | |
| Подготовка крови к исследованию | 8,39 |
| СА-125 | 21,15 |
| ТТГ | 10,20 |
| свободный тироксин FT4 | 10,20 |
| свободный тироксин FT3 | 10,20 |
| Anti-TRO | 16,84 |
| прокальцитонин РСТ | 38,26 |
| ПСА | 15,92 |
| Диагностика сифилиса (кровь RW) | 15,16 |
| ВИЧ | 2,07 |
| Исследование состояния гемостаза | |
| Каоулограмма | 26,33 |
| Иммунологические исследования | |
| Определение группы крови | 29,33 |
Лабораторная диагностика
Просмотров: 1571