| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|
| Водительская комиссия | |
| Общий анализ крови без nопределения лейкоцитарной формулы | 13,14 |
| Общий анализ мочи на анализаторе Dirui 2000 | 6,53 |
| Осмотр врачами специалистами: | 110,32 |
| врач-терапевт | 12,52 |
| врач-невролог | 10,62 |
| врач-офтальмолог | 12,22 |
| врач-оториноларинголог | 11,56 |
| врач-хирург | 10,84 |
| врач-психиатр | 17,63 |
| врач-нарколог | 15,37 |
| вынесение врачом-специальстом nзаключительного экспертного решения | 14,71 |
| регистрация освидетельствуемого nмедицинским регистратором | 4,85 |
| ЭКГ | 21,02 |
| Глюкоза крови | 9,97 |
| Ксерокопия | 0,90 |
| ИТОГО: | 161,88 |
Водительская комиссия
Просмотров: 1439