№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одно исследование, бел.руб. |
---|---|---|
5.1. Электрокардиографические исследования | ||
5.1.2.1 | Холтеровское мониторирование n(стандартное) (Холтер) | 30,63 |
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (ЭКГ в 12) | 5,17 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | 19,84 |
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (ФВД) | 6,43 |
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) | 23,57 |
Электрокардиографические исследования
Просмотров: 1381