№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за одно исследование, бел.руб. |
---|---|---|
3. Ультразвуковая диагностика | ||
3.1. | ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |
3.1.1.1. | Печень и желчный пузырь без определения функции | 9,06 |
3.1.2.1. | Печень и желчный пузырь с определением функции | 15,12 |
3.1.3.1. | Поджелудочная железа | 9,06 |
3.1.4.1. | Поджелудочная железа с контрастированием | 12,18 |
3.1.5.1. | Селезёнка | 6,25 |
3.1.6.1. | Кишечник без заполнения жидкостью | 6,25 |
3.1.7.1. | Желудок с заполнением жидкостью | 12,31 |
3.2. | ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |
3.2.1.1. | Почки и надпочечники | 12,18 |
3.2.2.1. | Мочевой пузырь | 6,25 |
3.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,19 |
3.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 15,12 |
3.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 18,03 |
3.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 15,12 |
3.2.7.1. | Предстательная железа (трансректально) | 14,99 |
3.2.10.1. | Матки и придатки с мочевым пузырем (трансобдоминально) | 7,70 |
3.2.11.1. | Матки и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | 7,70 |
3.2.12.1. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности | 7,76 |
3.2.13.1. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 11,41 |
3.2.14.1. | Плод в 2 и 3 триместре беременности | 11,54 |
3.2.15.1. | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности в 2 или3 триместрах беременности при наличии пороков плода | 18,82 |
3.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь, без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 29,78 |
3.3. | ультразвуковое исследование других органов: | |
3.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими узлами | 12,18 |
3.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 15,12 |
3.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 6,25 |
3.3.4.1. | Мягкие ткани | 6,25 |
3.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 6,38 |
3.4. | специальные ультразвуковые исследования: | |
3.4.10.1. | УЗИ сердца ( эхокардиография) | 16,88 |
3.4.12.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 18,03 |
3.4.13.1. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 18,03 |
Ультразвуковая диагностика
Просмотров: 3406