№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги за один прием, бел.руб. |
---|---|---|
1 | Первичный прием врачей специалистов | |
1.1. | первичный прием врачом-кардиологом | 9,00 |
1.2. | первичный прием врачом-инфекционистом | 11,16 |
1.3. | первичный прием врачом-эндокринологом | 8,69 |
1.4. | первичный прием врачом-неврологом | 6,11 |
1.5. | первичный прием врачом-дерматовенерологом | 5,50 |
1.6. | первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 9,70 |
1.7. | первичный прием хирурга | 5,46 |
1.8. | первичный прием врача акушера-гинеколога | 12,05 |
1.9. | первичный прием врачом общей практики | 12,58 |
1.10. | первичный прием врачом-педиатром участковым | 16,63 |
2 | Повторный прием врачей специалистов | |
2.1. | повторный прием врача-хирурга | 3,74 |
2.2. | повторный прием врачом-инфекционистом | 6,68 |
2.3. | повторный прием врачом-кардиологом | 5,40 |
2.4. | повторный прием врачом-неврологом | 3,60 |
2.5. | повторный прием врачом-эндокринологом | 5,15 |
2.6. | повторный прием врачом-дерматовенерологом | 4,12 |
2.7. | повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 7,76 |
2.8. | повторный прием врача акушера-гинеколога | 8,03 |
2.9. | повторный прием врачом общей практики | 7,54 |
2.10. | повторный прием врачом-педиатром участковым | 9,98 |
Прием врачей специалистов
Просмотров: 756