Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
---|---|
Общий анализ крови с определением nлейкоцитарной формулой | 8,06 |
Общий анализ крови без определения nлейкоцитарной формулы | 6,44 |
Определение ретикулоцитов | 4,93 |
Общий анализ мочи | 2,12 |
Кал на скрытую кровь | 5,81 |
Анализ крови на бруцеллез | 14,52 |
Исследование на гонорею | 2,90 |
Исследование на трихамонады | 2,20 |
Обнаружение яиц гельминтов | 2,42 |
Исследование соскоба на энтеребиоз | 2,36 |
Исследование кала на лямблии в кале | 2,56 |
Биохимические исследования (на анализаторе BS-300): | |
Подготовка крови к исследованию | 3,77 |
определение общего белка | 0,60 |
определение мочевины | 0,65 |
определение креатинина | 1,18 |
определение глюкозы | 0,58 |
определение холестерина | 0,61 |
определение триглицеридов | 0,74 |
определение ЛПВП | 0,84 |
определение ЛПНП | 0,91 |
определение железа | 0,95 |
определение альфа-амилазы | 0,82 |
определение аспартат-аминотрансферазы (АСТ) | 0,99 |
определение аланин-аминотрансферазы (АЛТ) n | 0,99 |
определение щелочной фосфотазыn | 0,64 |
определение гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ)n | 0,96 |
определение мочевой кислоты | 0,75 |
определение альбумина | 0,83 |
определение лактатгидрогеназы (ЛДГ) n | 0,89 |
определение билирубина прямого | 0,74 |
определение билирубина общего | 0,76 |
определение креатинкиназы (КФК) n | 0,95 |
определение кальция | 0,85 |
определение ферритина | 1,36 |
определение холинэстеразы | 0,92 |
определение ревматоидного фактораn | 0,86 |
определение С-реактивный белка n | 0,84 |
Определение липидограммы | 6,87 |
Определение гормонов иммунохимическим методом: | |
Подготовка крови к исследованию | 3,77 |
ТТГ | 11,67 |
свободный тироксин FT4 | 11,67 |
свободный тироксин FT3 | 11,67 |
Anti-TRO | 18,19 |
прокальцитонин РСТ | 40,39 |
ПСА | 17,17 |
Диагностика сифилиса (кровь RW) | 5,62 |
ВИЧ | 0,63 |
Исследование состояния гемостаза | |
Определение каоулограммы | 9,84 |
Иммунологические исследования | |
Определение группы крови | 11,15 |
Лабораторная диагностика (С видом на жительство)
Просмотров: 2318