| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|
| Медицинский осмотр на право ношения огнестрельного оружия | 41,33 |
| врач-терапевт | 3,61 |
| врач-невролог | 3,48 |
| врач-офтальмолог | 3,48 |
| врач-оториноларинголог | 3,30 |
| врач-нарколог | 4,20 |
| врач-психиатр | 4,50 |
| врач-хирург | 3,41 |
| вынесение врачом-специальстом n заключительного экспертного решения | 5,54 |
| Исследование полей зрения n (периметрия) | 9,81 |
Медицинский осмотр на право ношения огнестрельного оружия
Просмотров: 1573