| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| 1. | Электролечение | ||
| 1.1. | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,65 |
| 1.2. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,47 |
| 1.12. | Амплипульстерапия | процедура | 3,30 |
| 1.16. | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 3,30 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3,37 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,65 |
| 1.27. | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,65 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,65 |
| 2. | Светолечение | ||
| 2.2. | Ультрофиолетовое облучение, общее | процедура | 1,65 |
| 2.4. | Ультрофиолетовое облучение, местное | процедура | 1,65 |
| 2.6. | Видимое, инфакрасное облучение общее, местное | процедура | 1,65 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожая (аппарат лазеротерапевтический Жень Шень) | процедура | 3,00 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение (аппарат лазеротерапевтический Жень Шень) | процедура | 6,00 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3,30 |
| 3. | Воздействие факторами механической природы | ||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,91 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 3,91 |
| 3.14. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | процедура | 3,65 |
| 4. | Ингаляционная терапия | ||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 1,65 |
Физиотерапия
Просмотров: 3268