| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|---|---|
| Профилактические и обязательные медосмотры | |||
| 1 | Осмотры специалистами | ||
| 1.1. | Врач-терапевт | осмотр | 3,61 |
| 1.2. | Врач-невролог | осмотр | 3,48 |
| 1.3. | Врач-офтальмолог | осмотр | 3,48 |
| 1.4. | Врач-оториноларинголог | осмотр | 3,30 |
| 1.5. | Врач-хирург | осмотр | 3,41 |
| 1.6. | Врач акушер-гинеколог | осмотр | 6,13 |
| 1.7. | Врач-психиатр | осмотр | 4,50 |
| 1.8. | Врач-инфекционист | осмотр | 4,82 |
| 1.9. | Врач-дерматовенеролог | осмотр | 6,01 |
| 1.10. | Врач-уролог | осмотр | 4,20 |
| 1.11. | Врач-онколог | осмотр | 5,81 |
| 1.12. | Врач-стоматолог | осмотр | 4,75 |
| 1.13. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,54 |
| 1.14. | Врач-нарколог | осмотр | 4,20 |
| 2 | Функциональные исследования к медицинскому осмотру | ||
| 2.1. | Холодовая проба | исслед. | 2,96 |
| 2.2. | Вибрационная чувствительность | исслед. | 1,07 |
| 2.3. | Аудиометрия | исслед. | 9,36 |
Профилактические и обязательные медосмотры
Просмотров: 3101