| Наименование платной медицинской услуги | Стоимость услуги, бел.руб. |
|---|---|
| Общий анализ крови с определением nлейкоцитарной формулой | 9,01 |
| Общий анализ крови без определения nлейкоцитарной формулы | 7,36 |
| Определение ретикулоцитов | 4,97 |
| Общий анализ мочи на анализаторе мочи Dirui 2000 | 5,26 |
| Анализ крови на бруцеллез | 15,74 |
| Исследование на гонорею | 4,61 |
| Исследование на трихамонады | 3,91 |
| Обнаружение яиц гельминтов | 3,07 |
| Исследование соскоба на энтеребиоз | 2,99 |
| Исследование кала на лямблии в кале | 2,81 |
| Биохимические исследования (на анализаторе BS-300): | |
| Подготовка крови к исследованию | 4,21 |
| определение общего белка | 0,55 |
| определение мочевины | 0,58 |
| определение креатинина | 1,12 |
| определение глюкозы | 0,53 |
| определение холестерина | 0,56 |
| определение триглицеридов | 0,71 |
| определение ЛПВП | 0,79 |
| определение ЛПНП | 0,87 |
| определение железа | 0,95 |
| определение альфа-амилазы | 0,74 |
| определение аспартат-аминотрансферазы (АСТ) | 0,93 |
| определение аланин-аминотрансферазы (АЛТ) n | 0,93 |
| определение щелочной фосфотазыn | 0,58 |
| определение гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ)n | 0,77 |
| определение мочевой кислоты | 0,69 |
| определение альбумина | 0,73 |
| определение лактатгидрогеназы (ЛДГ) n | 0,78 |
| определение билирубина прямого | 0,69 |
| определение билирубина общего | 0,70 |
| определение креатинкиназы (КФК) n | 0,90 |
| определение кальция | 0,76 |
| определение ферритина | 1,08 |
| Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (EasyLyte) | 1,45 |
| определение ревматоидного фактораn | 1,06 |
| определение С-реактивный белка n | 1,10 |
| Определение липидограммы | 7,14 |
| Определение гормонов иммунохимическим методом: | |
| Подготовка крови к исследованию | 4,21 |
| СА-125 | 20,35 |
| ТТГ | 9,40 |
| свободный тироксин FT4 | 9,40 |
| свободный тироксин FT3 | 9,40 |
| Anti-TRO | 16,04 |
| прокальцитонин РСТ | 37,46 |
| ПСА | 15,12 |
| Диагностика сифилиса (кровь RW) | 6,57 |
| ВИЧ | 1,08 |
| Исследование состояния гемостаза | |
| Каоулограмма | 13,27 |
| Иммунологические исследования | |
| Определение группы крови | 10,49 |
Лабораторная диагностика
Просмотров: 1305