УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главный врач УЗ "Щучинская центральная районная больница" И.В.Загоровский 01.08.2021 | ||||||||||||||
Прейскурант на платные медицинские услуги | ||||||||||||||
Категория цен: Иностранные граждане Вид услуг: 24 Пребывание в стационаре иностранных граждан | ||||||||||||||
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
24 Пребывание в стационаре иностранных граждан | ||||||||||||||
1 | Пребывание граждан на лечении в стационарных условиях | |||||||||||||
1.1. | терапевтический профиль | |||||||||||||
1.1.1. | терапевтическое отделение (Стационар иностранцы) | койко- день | 54.24 | 65.09 | 65.09 | |||||||||
1.1.2. | кардиологическое отделение | койко- день | 53.69 | 64.43 | 64.43 | |||||||||
1.1.3. | неврологическое отделение | койко- день | 56.35 | 67.62 | 67.62 | |||||||||
1.1.4. | инфекционное отделение | койко- день | 62.32 | 74.78 | 74.78 | |||||||||
1.1.5. | педиатрическое отделение | койко- день | 56.30 | 67.56 | 67.56 | |||||||||
1.2. | хирургический профиль | |||||||||||||
1.2.1. | хирургическое отделение № 1 | койко- день | 66.94 | 80.33 | 80.33 | |||||||||
1.2.2. | хирургическое отделение № 2 | койко- день | 62.93 | 75.52 | 75.52 | |||||||||
1.2.3. | хирургическое отделение № 2 (гинекологические койки) | койко- день | 60.83 | 73.00 | 73.00 | |||||||||
1.2.4. | хирургическое отделение № 2 (урологические койки) | койко- день | 56.78 | 68.14 | 68.14 | |||||||||
1.3. | отделение реанимации и интенсивной терапии | койко- день | 389.62 | 467.54 | 467.54 | |||||||||
2 | Медикаменты для лечения в стационаре (Стационар иностранцы) | иссле-ие | 0.61 | 0.06 | 0.61 | |||||||||
3 | Питание в стационаре | койко- день | ||||||||||||
3.1. | терапевтическое отделение | койко- день | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |||||||||
3.2. | кардиологическое отделение | койко- день | 3.31 | 3.31 | 3.31 | |||||||||
3.3. | неврологическое отделение | койко- день | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
3.4. | инфекционное отделение | койко- день | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||||
3.5. | хирургическое отделение № 1 | койко- день | 3.51 | 3.51 | 3.51 | |||||||||
3.6. | хирургическое отделение № 2 (гинекологические койки) | койко- день | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |||||||||
3.7. | хирургическое отделение № 2 (урологические койки) | койко- день | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |||||||||
3.8. | реанимационное отделение | койко- день | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |||||||||
3.9. | педиатрическое отделение | койко- день | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |||||||||
3.10. | хирургическое отделение № 2 (травматологические койки) | койко- день | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. | ||||||||||||||
Категория цен: Вид на жительство Вид услуг: 24 Пребывание в стационаре иностранных граждан | ||||||||||||||
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | В том числе НДС, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||||
24 Пребывание в стационаре иностранных граждан | ||||||||||||||
1 | Пребывание граждан на лечении в стационарных условиях | |||||||||||||
1.1. | терапевтический профиль | |||||||||||||
1.1.1. | терапевтическое отделение (Стационар иностранцы) | койко- день | 10.42 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
1.1.2. | кардиологическое отделение | койко- день | 10.27 | 12.32 | 12.32 | |||||||||
1.1.3. | неврологическое отделение | койко- день | 10.29 | 12.35 | 12.35 | |||||||||
1.1.4. | инфекционное отделение | койко- день | 11.42 | 13.70 | 13.70 | |||||||||
1.1.5. | педиатрическое отделение | койко- день | 10.23 | 12.28 | 12.28 | |||||||||
1.2. | хирургический профиль | |||||||||||||
1.2.1. | хирургическое отделение № 1 | койко- день | 13.54 | 16.25 | 16.25 | |||||||||
1.2.2. | хирургическое отделение № 2 | койко- день | 11.51 | 13.81 | 13.81 | |||||||||
1.2.3. | хирургическое отделение № 2 (гинекологические койки) | койко- день | 10.62 | 12.74 | 12.74 | |||||||||
1.2.4. | хирургическое отделение № 2 (урологические койки) | койко- день | 10.88 | 13.06 | 13.06 | |||||||||
1.3. | отделение реанимации и интенсивной терапии | койко- день | 71.87 | 86.24 | 86.24 | |||||||||
2 | Медикаменты для лечения в стационаре (Стационар иностранцы) | иссле-ие | 0.61 | 0.06 | 0.61 | |||||||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |
Пребывание лиц в стационаре иностранных граждан
Просмотров: 2739