График выездов
передвижного флюорографического комплекса "Пульмоэкспресс" в Щучинском районе на июни 2026 г.
| № | Наименование участка | Населенный пункт | Дата |
|---|---|---|---|
| 1. | Дембровская АВОП | Демброво | 18.06.2026 |
| 2. | Скрибовская АВОП | Скрибовцы | 29.06.2026 |
| Б.Можейково | 22.06.2026 | ||
| 3. | Н.Дворская АВОП | Н.Двор | 02.06.2026 05.06.2026 |
| 4. | Василишковская УБ | Василишки | 12.06.2026 26.06.2026 |
| 5. | Первомайская АВОП | Первомайск | 09.06.2026 26.06.2026 |
| 6. | Каменская АВОП | Каменка | 23.06.2026 |
| 7. | Рожанковская АВОП | Поселок Рожанка | 17.06.2026 25.06.2026 |
| 8. | Орлевская СВУ | Орля | 15.06.2026 |
10.06.2026, 24.06.2026 - выезд лаборанта в Остринскую ГБ.