График работы
передвижного фельдшерско-акушерского пункта
в Щучинском районе на июни 2026 г.
| №п/п | Наименование структурного подразделения | Населенный пункт | Период работы | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Василишковская АВОП | Артюши, Гурнофель, Лелюшевцы | Первая среда | 9.00-10.00 10.20-13.00 13.30-15.00 |
| Ляховка, Ст.Василишки | Третий понедельник | 9.00-11.30 12.00-15.00 | ||
| Марковцы, Гурнофель | Второй четверг | 9.00-11.30 12.00-15.00 | ||
| Псярцы, Малая Невиша, Ходели | Четвертый четверг | 9.00-11.00 11.30-13.00 13.30-15.00 | ||
| 2. | Дембровскя АВОП | Богуши, Шинковцы, Новоселки | Четвертая пятница | 9.00-11.10 11.20-12.30 13.00-15.00 |
| Новая Спуша, Старая Спуша, Карашево | Первый вторник | 9.00-11.10 11.20-12.30 13.00-15.00 | ||
| Андрушовцы, Скраги, Муравьевка | Третий вторник | 9.00-11.10 11.20-12.30 13.00-15.00 | ||
| 3. | Желудокская АВОП | д.Дуброво, Ошмянцы | Первый четверг | 9.30-13.00 13.30-15.00 |
| Скерси, 3.Коммунизма, Ф.Конец | Четвертая среда | 9.30-11.00 11.10-12.30 13.00-15.00 | ||
| Красули, Богдановцы, Тумашевцы, Заболоть | Третья среда | 9.30-10.30 10.40-12.00 12.25-13.25 12.45-15.00 | ||
| 4. | Каменская АВОП | Барташи, Заречье | Второй четверг | 9.00-12.30 13.00-15.00 |
| Вербилки, Макеевцы | Вторая пятница | 9.00-13.00 13.30-14.30 | ||
| Скоржики, Ельня | Третий четверг | 9.00-13.00 13.30-15.00 | ||
| Скоржики, Ельня | Третья пятница | 9.00-13.00 13.30-15.00 | ||
| 5. | Новодворская АВОП | Громки, Голдишки, Летишки | Первый понедельник | 9.00-11.00 11.20-13.00 13.30-15.00 |
| Бакшты, Клешняки | Второй вторник | 9.00-13.00 13.00-15.00 | ||
| Бершты, Берестовица | Четвертый вторник | 09.00-13.00 13.00-15.00 | ||
| 6. | Орлевская АВОП | Старинки, Долгая | Вторая среда | 9.00-12.15 13.00-15.00 |
| Береговцы, Риски, Турейск | Первый вторник | 9.00-12.00 12.30-13.00 13.30-15.00 | ||
| Петрашки, Борти | Четвертая среда | 9.00-12.30 13.15-15.00 | ||
| 7. | Остринская ГБ с поликлиникой | Чернявка, Нароши, Филиповцы | Третий четверг | 9.00-12.00 12.30-13.00 13.30-15.00 |
| Олишковцы, Ставровцы | Четвертая пятница | 9.00-11.00 11.30-14.00 | ||
| Лычковцы, Трудовая | Первая среда | 9.00-12.00 12.30-14.00 | ||
| 8. | Первомайская АВОП | Мотыли, Дудки | Второй понедельник | 8.30-12.00 12.10-14.00 |
| Кулеши, Замостяны | Четвертый вторник | 9.00-13.00 13.30-14.30 | ||
| Ст.Поддубы, Н.Поддубы | Пятый вторник | 9.00-12.30 13.30-15.00 | ||
| Кроньки, Стародворцы | Вторая пятница | 8.30-13.30 14.00-14.30 | ||
| 9. | Рожанковская АВОП | Валянчицы, Ручицы, Болотники, Мардасы | Третья среда | 9.00-10.30 10.40-11.30 11.45-12.30 12.50-15.00 |
| Гирдевка, Климовщина, Заполье | Первый четверг | 9.00-11.00 11.20-13.00 13.30-15.00 | ||
| Новая Рожанка, Тейковщина, Баличи | Первая пятницы | 9.00-10.30 10.45-12.00 12.40-15.00 | ||
| Ст.Рожанка, Лагоды, Голынка | Третья пятница | 9.00-11.00 10.10-12.30 12.50-15.00 | ||
| 10. | Скрибовская АВОП | Оленковцы, Зеневцы, Ищелно | Первый понедельник | 9.00-11.00 11.15-12.10 13.00-15.00 |
| Мурованка, Холечино | Четвертый понедельник | 9.00-12.30 13.10-15.00 | ||
| 11. | Сельские неселеннные пункты закрепленные за районной поликлиникой | Малые Бояры, Большие Бояры | Четвертый понедельник | 9.00-11.30 13.30-15.00 |
| Турья, Буйвичи | Пятый вторник | 9.00-12.30 13.00-15.00 | ||
| Давлюдовщина | Первая пятница | 9.00-13.00 14.00-15.00 | ||
| Домутевцы, Мицары | Второй понедельник | 9.00-12.30 13.30-15.00 | ||
| Турья, Буйвичи | Второй вторник | 9.00-12.30 13.30-15.00 | ||
| Топилишки | Вторая среда | 9.00-12.30 13.30-15.00 | ||
| Лещанка | Третий вторник | 9.00-12.30 13.30-15.00 | ||
| Красная, Амбилевцы | Первая среда | 9.00-13.30 14.00-15.00 | ||
| Руткевичи | Третий понедельник | 9.00-12.30 13.30-15.00 |
Точный график работы и его изменения уточнять у заведующих сельских врачебных участков и в районной поликлинике.
В условиях передвижного ФАП осуществляется реализация медикаментов населению.